Description
TulajdonságokAKCIÓS TERMÉKÁRSTOP
A kép csupán illusztráció, a termék a valóságban eltérhet.
A SONNIGER HEATER ONE termoventilátorok modern, tartós és megbízható berendezések. Használatuk leginkább nagy légterű helyiségekben, több egység telepítésével kisebb csarnokokban, épületekben javasolt, ahol gyors felfűtés és stabil hőmérséklet tartás az elvárás.
A kifúvás iránya oldalirányba és le-fel is állítható a speciális konzolnak és az állítható zsaluknak köszönhetően
Kialakításának és széles működési paramétereinek köszönhetően, alacsony vagy magas hőmérsékletű fűtési vízzel való üzemre is alkalmasak.
Termékjellemzők:
- Tömeg: 10 kg
- Feszültség: 230V, 1 fázis
- Légszállítás: 4900 m3 / h
- Fűtő teljesítmény: 5-20 kW
- Fordulatszám: 1350
- Zajszint: 56 dB
- Teljesítmény: 250 W
- IP védettség: 54
Méretezési adatok:
| Vízhőmérséklet | °C | 70/50 | 80/60 | 90/70 | ||||||||||||
| Belépő levegő | °C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Hőteljesítmény | kW | 15,4 | 14,2 | 12,9 | 11,7 | 10,6 | 18,3 | 17,1 | 15,9 | 14,7 | 13,6 | 21,1 | 19,9 | 18,7 | 17,5 | 16,3 |
| Kilépő levegő | °C | 9,8 | 13,7 | 17,7 | 21,6 | 25,4 | 11,3 | 15,2 | 19,3 | 23,3 | 27,3 | 13,6 | 17,6 | 21,5 | 25,6 | 29,5 |
| Víz térfogatáram | m3/h | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| nyomásesés | kPa | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
@@@






Reviews
There are no reviews yet.