Description
Jellemzők
Mérési tűrés±0,30 mm/m (padló) / ±0,50 mm/m (fal)Hatótávolság kézi vevőegység nélkül (sugár)30 m* (padló) / 10 m* (fal)
Előnyök FLOX
- Lézerkereszt és folyamatos 90°-os lézervonal teszi lehetővé a folyamatos munkát a készülék elmozdítása nélkül
- Az 5 mm padlótávolság lehetővé teszi a csempe készülék alá történő fektetését
- Élénk, jól látható lézervonalak
- Forgatható talp a vonalképek egyszerű és gyors beállításához
- Különösen egyszerű és biztonságos kezelés még a kevésbé tapasztalt felhasználóknak is
Alkalmazások FLOX
- Vízszintes szintezés
- Függőleges szintezés
- Padló referenciavonalak
Műszaki leírás
| FLOX | |
| Terméknév | Vonallézerek |
| Méretek | 150 x 119 x 122 mm |
| Szintezés | Padlóvonalak fixek falkereszt önbeálló |
| Mérési tűrés | ±0,30 mm/m (padló) / ±0,50 mm/m (fal) |
| Önszintező tartomány | ±3° |
| Hatótávolság kézi vevőegység nélkül (sugár) | 30 m* (padló) / 10 m* (fal) |
| Üzemi hőmérséklet | -10 °C és +50 °C között |
| Állványrögzítő | 1/4″ + 5/8″ |
| Védettségi osztály | IP54 |
| Áramellátás | 3 x 1,5 V (AA) elem |
| Üzemidő (20 °C-on) | 9 óra (padló) / 40 óra (fal) 3 x 1,5 V (AA) elem 24 óra (padló) / 65 óra (elem) SOLA Li-Ion akkumulátor (5200 mAh) |
| Lézerosztály | 2, DIN EN 60825-1 : 2014 |
| Kimeneti teljesítmény | < 1,0 mW |
| Hullámhossz | 635 nm |






Reviews
There are no reviews yet.