Description
Termékadatok
Leírás
| Fűtés | |||||
| Névleges fűtési hőteljesítmény 50/30 °C-nál (kW) | 5,4-19,6 | ||||
| Fűtési energiahatékonyság (%) | 93 | ||||
| Fűtési energiahatékonysági osztály | A | ||||
| Fűtővíz hőmérséklet (°C) | 80 | ||||
| Tágulási tartály (liter) | 8 | ||||
| Biztonsági szelep (bar) | 3 | ||||
| HMV | |||||
| Névleges HMV hőteljesítmény (kW) | 5,1–25,5 | ||||
| Melegvíz energiahatékonyság (%) | 86 | ||||
| Melegvíz energiahatékonysági osztály | A | ||||
| Csapolási profil | XL | ||||
| Max. HMV hőmérséklet (°C) | 60 | ||||
| HMV biztonsági szelep (bar) | 10 | ||||
| Méretek | |||||
| Szélesség (mm) | 418 | ||||
| Magasság (mm) | 740 | ||||
| Mélység (mm) | 344 | ||||
| Tömeg (kg) | 37 | ||||
| Elektromos adatok | |||||
| Kommunikációs csatorna | eBUS | ||||
| Tápfeszültség (V/Hz) | 230/50 | ||||
| Max. villamos teljesítmény (W) | 107 | ||||
| Elektromos védettség | IPX5D | ||||
| Gázfogyasztás (földgáz) | |||||
| Max. teljesítménynél (m3/h) | 2,7 |






Reviews
There are no reviews yet.