Description
MASTER DH44 KONDENZÁCIÓS PÁRÁTLANÍTÓ BERENDEZÉS
IPARI ÉS ÁLTALÁNOS CÉLOKRA
Praktikus, mobil készülék, amely mindig a szükséges helyen üzemeltethető pl. befejező munkálatoknál, pincében, műhelyben stb.
Nagyobb helyiségeket, 615 m3 térfogatig (alapterület x belmagasság) hatékonyan párátlanít.
Folyamatos és intenzív (24 óra/nap) használatra tervezve.
Kifejezetten ajánljuk szárítási feladatokra. Használatával meggyorsíthatók a befejező munkálatok (burkolás, festés, tapétázás, stb.) elvégzésének folyamata, valamint a helyreállító munkálatok (pl. beázás).
Miért válassza a MASTER márkát?
A MASTER márka globális elterjedtsége és sokéves tapasztalata vitathatatlan vezetővé tette a hordozható páramentesítő piacán, így a MASTER mára egyet jelent a prémium kategóriás minőséggel. A gyártott eszközöket modern technológia, kényelmes használat, magas hatékonyság, minőségi alkatrészek és hosszú élettartam jellemzi. A korszerűségnek köszönhetően a készülékek gazdaságosan csökkentik a páratartalmat, gyorsítják a száradást és kellemes beltéri klímát teremtenek.
Milyen célra ajánljuk a DH44-t?
- Strapabíró szerekezetének köszönhetően kölcsönzői használatra tökéletesen megfelel
- Gyorsítja a falszáradást beázás vagy festés, burkolás után
- Biztosítja az állandó és egészséges páratartalmat
- Kialakításának köszönhetően poros környezetben is hatékonyan működik
- Elősegíti a nedves levegőjű, nehezen szellőző helyiségek pl. pincék párátlanítását
- Megakadályozza a penészedést
- Segíti a páratartalomra érzékeny tárgyak, bútorok állagának megóvását
Előnyei:
- Igényes kivitel, tartós fém házzal és jól védett kialakítással
- Kiváló hatásfokú párátlanítás: 41 liter/nap
- MASTER minőség: modern technológia prémium alkatrészekkel
- Ipari környezetbe tervezett elpárologtató
- Könnyen szállítható, kompakt méretű készülék
- Erős szállítókerekek és fogantyú az egyszerű mozgathatóságért
- Halk működés (53 dB), nem zavaró
- Egyszerűen kezelhető a vezérlőpanellal:
- páratartalom beállítás
- LED lámpák: be/kikapcsolt állapot, hibajelzés, kompresszor működés, leolvasztás, megtelt víztartály
- Üzemóra számláló
- Kevés áramot fogyaszt
- Strapabíró kerekek
- Víztartályából folyamatos vízelvezetés is lehetséges
Okos funkciók:
- Az DH44 páramentesítő még energiatakarékosabb az ECO üzemmódnak köszönhetően. A páramentesítő működése közben méri a levegő páratartalmát. Ha elérte a kívánt értéket először lekapcsol a kompresszor, a ventilátor átszellőzteti a készüléket, majd a ventilátor is lekapcsol. Így a páramentesítő energiatakarékos készenléti állapotban mindössze 1W energiát fogyaszt. A készülék figyeli a páraszintet és, ha az újra emelkedik, akkor bekapcsol.
- Leolvasztás: 30 percnyi üzemelés után a készülék automatikusan ellenőrzi a rendszer hőmérsékletét. Amennyiben a hőmérséklet ≤-1°C, akkor a készülék automatikusan forró gázos kiolvasztási funkcióba áll át, 5 percre.
- Ha a víztartály megtelt, akkor a páramentesítés automatikusan leáll és jelez a készülék.
Hogyan működik?
A ventilátorral beszívott levegő, egy szűrő- és párologtatórendszeren keresztül halad át, és olyan hőmérsékletre hűl le (harmatpont alá), hogy annak nedvességtartalma lecsapódjon, egy víztartályba. A páramentesített és lehűtött levegőt, egy kondenzátor felfűti, ezáltal tovább csökkentve a páratartalmat, végül így távozik a száraz levegő a kültérbe. A kondenzációs párátlanítás sokkal hatékonyabb és gazdaságosabb, mint a fűtéssel és szellőztetéssel végzett párátlanítás
Miért kell páramentesíteni?
Zárt helyiségekben a páratartalom szintjét körülbelül 40-60% -on kell tartani. A magas páratartalom (több mint 60%) baktériumok és gombák szaporodását okozza, ami kellemetlen szaggal és víz a tárgyakon való leülepedésével jár. Ilyen magas páratartalom mellett kellemetlen hőérzet, nehezebb légzés, egészségügyi problémák (különösen a reumatikus és allergiás betegeknél), lépnek fel, de a fából készült tárgyak, élelmiszer romlása és az elektronikus eszközök gyorsabb meghibásodása is fellép.
Érdemes megjegyezni, hogy a MASTER páramentesítők által alkalmazott módszer egy remek technológia a nedvesség gyors szárítására, anélkül hogy fel kellene melegíteni vagy szellőztetni a helyiséget és tárgyakat, ami például télen nagy segítség.
| Szám | Cikknév Rev. A 2012 | Mennyiség | DH 44 | DH 62 |
| 1+2+3 | Air filter + lock and holder | 1 | 4140.259 | 4140.259 |
| 4 | Back panel | 1 | 4140.336 | 4140.366 |
| 5 | Power cord | 1 | 4140.226 | 4140.226 |
| 6 | Lock block | 1 | S/R | S/R |
| 7 | Handle | 1 | 4140.262 | 4140.262 |
| 8 | Cover | 1 | 4515.942 | 4515.942 |
| 9 | PCB Support | 1 | 4140.206 | 4140.206 |
| 10 | Side panel (left+right) | 1 | S/R | S/R |
| 11 | Hour counter | 1 | 4140.158 | 4140.158 |
| 12 | Knob | 1 | 4140.204 | 4140.204 |
| 13 | Control panel with silkscreen printing | 1 | 4140.205 | 4140.205 |
| 14 | Dehumidostat | 1 | 4140.245 | 4140.245 |
| 15 | Inside grille | 1 | 4140.299 | 4140.299 |
| 16 | Top tray | 1 | 4140.247 | 4140.247 |
| 17 | Evaporator | 1 | 4140.246 | 4140.246 |
| 18 | Condenser | 1 | 4140.248 | 4140.264 |
| 19 | Electronic card | 1 | 4140.201 | 4140.201 |
| 20 | Impeller | 1 | 4140.249 | 4140.249 |
| 21 | Motorfan | 1 | 4140.250 | 4140.250 |
| 22 | Lower condensate collecting tray | 1 | 4140.202 | 4140.202 |
| 23 | Solenoid valve | 1 | 4140.261 | 4140.261 |
| 24 | Refrigerant filter with capillary | 1 | 4140.254 | 4140.267 |
| 25 | Fan bracket | 1 | 4140.251 | 4140.251 |
| 26 | Thermostat | 1 | 4140.230 | 4140.230 |
| 27 | Tank | 1 | 4140.255 | 4140.255 |
| 29 | Wheel | 1 | 4140.219 | 4140.219 |
| 30 | Compressor + compr. starting group | 1 | 4140.252 | 4140.265 |
| 31 | Pipe handle | 1 | 4140.340 | 4140.340 |
| 32 | Microswitch | 1 | 4140.258 | 4140.258 |
| 33 | Spring | 1 | 4140.256 | 4140.256 |
| 34 | Foot | 1 | 4140.234 | 4140.234 |
| 35 | Outside grille | 1 | 4140.295 | 4140.295 |
| 36 | Wheel axle | 1 | S/R | S/R |
| 37 | Tank support | 1 | 4140.263 | 4140.263 |
| 38 | Support evaporator | 1 | S/R | S/R |
| 39 | Upper Bottom | 1 | S/R | S/R |
| 40 | Vertical panel | 1 | S/R | S/R |
| 41 | Bottom panel | 1 | S/R | S/R |
| 42 | Lower front panel | 1 | 4140.335 | 4140.335 |
| Szám | Cikknév | Mennyiség | DH 44 | DH 62 |
| 1 | Filter Holder | 1 | 4140.260 | 4140.260 |
| 2 | Air filter | 1 | 4140.259 | 4140.259 |
| 3 | Air Filter Frame | 1 | S/R | S/R |
| 4 | Back panel | 1 | S/R | S/R |
| 5 | Power cord | 1 | 4140.226 | 4140.226 |
| 6 | Lock block | 1 | S/R | S/R |
| 7 | Handle | 1 | 4140.262 | 4140.262 |
| 8 | Top Cover | 1 | S/R | S/R |
| 9 | PCB Support | 1 | 4140.206 | 4140.206 |
| 10 | Side panel | 1 | S/R | S/R |
| 11 | Hour counter | 1 | 4140.158 | 4140.158 |
| 12 | Dehumidostat Knob | 1 | 4140.204 | 4140.204 |
| 13 | Control Panel With Cap | 1 | 4140.205 | 4140.205 |
| 14 | Dehumidostat | 1 | 4140.245 | 4140.245 |
| 15 | Inside grille | 1 | S/R | S/R |
| 16 | Top tray | 1 | 4140.247 | 4140.247 |
| 17 | Evaporator | 1 | 4140.246 | 4140.246 |
| 18 | Condenser | 1 | 4140.248 | 4140.264 |
| 19 | PC Board | 1 | 4140.201 | 4140.201 |
| 20 | Fan Blade | 1 | 4140.249 | 4140.249 |
| 21 | Motor | 1 | 4140.250 | 4140.250 |
| 22 | Lower condensate tray | 1 | 4140.202 | 4140.202 |
| 24 | Refrigerant filter with capillary | 1 | 4140.254 | 4140.267 |
| 25 | Fan bracket | 1 | 4140.251 | 4140.251 |
| 27 | Tank | 1 | 4140.255 | 4140.255 |
| 29 | Wheel | 1 | 4140.219 | 4140.219 |
| 30 | Compressor | 1 | 4140.252 | 4140.265 |
| 30_1 | Compressor Starting Group | 1 | 4140.253 | 4140.266 |
| 31 | Pipe handle | 1 | S/R | S/R |
| 32 | Microswitch | 1 | 4140.258 | 4140.258 |
| 33 | Spring | 1 | 4140.256 | 4140.256 |
| 34 | Foot | 1 | 4140.234 | 4140.234 |
| 35 | Outside grille | 1 | S/R | S/R |
| 36 | Wheel axle | 1 | S/R | S/R |
| 37 | Tank support | 1 | 4140.263 | 4140.263 |
| 38 | Support evaporator | 1 | S/R | S/R |
| 39 | Upper Base | 1 | S/R | S/R |
| 40 | Vertical panel | 1 | S/R | S/R |
| 41 | Lower Base | 1 | S/R | S/R |
| 42 | Lower front panel | 1 | S/R | S/R |
| NotShown | Inside Cabling | 1 | 4140.257 | 4140.257 |
Ipari párátlanítók bemutatása:
A megfelelő párátlanító kiválasztása:
TulajdonságokNettó súly (kg)43.00Bruttó súly (kg)47.00Teljesítmény (W)780Légszállítás (m3/h)480Termék méretek (HxSZxM)(mm)600x580x850Párátlanítási kapacitás(l/nap)41CsomagoláskartondobozVTSZ8479.8997Csomagolási méret (HxSZxM)(mm)590x580x830Feszültség (V/Hz)220/50Zajszint (dB)53Működési tartomány (°C)3-35HűtőközegR410aKapacitás (20°C/60% RH)(l/nap)17Kapacitás (30°C/80% RH)(l/nap)41KompresszorcsavarVíztartály mérete (l)11






Reviews
There are no reviews yet.