Description
AGRO-WIKT BWA 260 betonkeverő
BWA típus: erősített U-acélvázas kivitel, kihúzható vonórúd
Acélból készült szerkezetNagy átmérőjű, acél, abroncsos kerekekKihúzható vonórúd260 literes teljes dobtérfogat150 literes keverési kapacitásBordákkal merevített dobA dob mindkét irányba kifordítható, és fokozatmentesen tetszőleges helyzetben rögzíthetőA betonkeverő lapátjainak egyedi elrendezése biztosítja az összetevők gyors és egyenletes keveredésétÖntöttvas, kopásálló fogaskoszorú a dobon1,5 kW elektromos motor (400V)
Méretükből adódóan egyedi szállítási árkategóriába esnek. A szállítási díjakat az alábbi linken találja: Betonkeverő szállítási díjak (2. táblázat)
Betonkeverőinket összeszerelt állapotban, használatra készen szállítjuk. Szállításkor ajánlatos a keverődobot 90°-ban megdönteni, függőleges helyzetbe állítani a fogaskoszorút, hogy minimalizáljuk annak sérülési lehetőségét.
Első használat előtt ellenőrizni kell a hálózati kábel megfelelő kivezetését! A hálózati kábelt a szállítási sérülések megelőzése érdekében gyárilag a motorházban összekötegelik. A kábelköteg hozzáérhet az ékszíjhoz és a gép azonnali beindítása esetén megsérülhet.
A fogaskoszorú, a fogaskerék kopása mértékében beállításra szorul. Az első használat előtt is ellenőrizni szükséges a fogak fedését. A fogaskoszorút a dobhoz rögzítő 4 db csavar fellazítása után tudja beállítani.
A betonkeverők dobjának belsejében kisebb felületi rozsda, illetve a betonkeverők nagy terjedelme és súlya miatt szállítás közben felületi karcolás, vagy festékleverődés előfordulhat. Kérjük, hogy csak akkor rendelje meg a betonkeverőt, ha ezek Önt nem zavarják az átvételben!
| Szám | Cikknév | Cikkszám |
| 1 | BWA 260/320 gépváz | 15-840401 |
| 6 | BWA 260/320 csiga + hajtókar perselyekkel (csiga hajtóműbe) | 15-840403 |
| 7 | BWA csigatengely műanyag persely (BWA160 2017 elött gyártott) | 15-840404 |
| 8 | BWA csigamű első burkolat (BWA160 2017 elött gyártott) | 15-840405 |
| 10 | BWA csigakerék z-36 (BWA160 2017 elött gyártott) | 15-840406 |
| . | BWA csigamű hátsó burkolat (BWA160 2017 elött gyártott) | 15-840407 |
| 13 | BWA 260/320 szimering 60x80x10 | 15-840409 |
| . | BWA 260/320 szimering 60x80x10 | 15-840409HU |
| 14 | BWA 260/320 szimering 60x80x10 | 15-840410 |
| . | BWA 260/320 szimering 60x80x10 | 15-840410HU |
| 15 | BWA 260/320 keverődob tengely | 15-840412 |
| 17 | BWA 260/320 kúpfogaskerék z-15 (vagy z-13) | 15-840414 |
| 19 | BWA 260/320 csapágy 6205 (hajtott tengely) | 15-840416 |
| . | BWA 260/320 csapágy 6205 (hajtott tengely) | 15-840416HU |
| 21 | BWA 260/320 csapágy 6205 (hajtott tengely) | 15-840416 |
| . | BWA 260/320 csapágy 6205 (hajtott tengely) | 15-840416HU |
| 22 | BWA hajtott tengely (260/320) | 15-840418 |
| 23 | BWA 260/320 hajtó ékszíjtárcsa | 15-840419 |
| 24 | BWA 260/320 motortartó | 15-840420 |
| 25 | BWA 260/320 fogaskoszorú z-122 | 15-840421 |
| 26 | BWA csapágy 32207 (BWA 260/320 felső , BWA160 alsó és felső) | 15-840411 |
| . | BWA csapágy 32207 (BWA 260/320 felső , BWA160 alsó és felső) | 15-840411HU |
| 27 | BWA 260/320 menetes zárókupak | 15-840424 |
| 28 | BWA 260/320 keverőlapát (db) | 15-840425 |
| 29 | BWA260 keverődob | 15-840427 |
| 30 | BWA 260/320 hajtás burkolat | 15-840430 |
| 30/1 | BWA 260/320 hajtás burkolat fedél | 15-840430/1 |
| 32 | BWA 260/320 kapcsoló 400V | 15-840400 |
| . | BWJ/BWA 160/260/320 kapcsoló 230V | 15-841917 |
| 34 | BWA 260/320 hajtott ékszíjtárcsa | 15-840431 |
| 35 | BWA 260/320 ékszíj (B1500) | 15-840433 |
| . | BWA 260/320 ékszíj (B1500) | 15-840433HU |
| 36 | BWA 260/320 villanymotor 1.5kW / 400V | 15-840435 |
| . | BWA 260/320 villanymotor 1.5kW / 230V | 15-840434 |
| 37 | BWA 260/320 kerék (db) | 15-840436 |
| * | BWA 260/320 csiga hajtómű kpl. | 15-841927 |
| ** | Betonkeverő ventilátor lapát 1 (1,5kw / 400V) | nem rendelhető |
TulajdonságokNettó súly (kg)200.00Bruttó súly (kg)200.00Hasznos kapacitás (liter)150Dob fordulatszám (1/perc)28Teljesítmény (kW)1,5MotorElektromos 400VTeljes kapacitás (liter)260VTSZ84743100MárkaAgro-wiktFeszültség (V/Hz)400/50TulajdonságokNettó súly (kg)200.00Bruttó súly (kg)200.00Hasznos kapacitás (liter)150Dob fordulatszám (1/perc)28Teljesítmény (kW)1,5MotorElektromos 400VTeljes kapacitás (liter)260VTSZ84743100MárkaAgro-wiktFeszültség (V/Hz)400/50






Reviews
There are no reviews yet.