Description
ENAR HURACAN H lehúzógerenda motor – HONDA benzinmotoros
A vibrációs betonlehúzó használatával, tartós betonfelületeket és a megfelelő szintezést, gyorsan lehet kivitelezni (lehúzni és tömöríteni).
A vibráció a beton konzisztenciájától, a gerenda hosszától és az excenterek beállításától függően 50 – 150 mm mélységig hat.
A lehúzógerenda külön rendelhető tartozék!
HONDA profi, ipari motorral szerelveA méltán népszerű HONDA motorral hajtott munkagépek a legszélsőségesebb körülmények között is képesek helytállni, a tökéletes tervezésnek és minőségi alkatrészeknek köszönhetően. Kisgépek terén egyértelműen a legjobb motorválasztást nyújtják a HONDA rendszerek!
Miért ajánljuk a HURACAN lehúzógerendát?
- A magasan elhelyezett motor védve van a fröccsenő betontól, így hosszabb élettartamú és kevesebb takarítást igényel.
- HONDA GX35 motor (4 ütemű, röpsúlyos kuplunggal)
- Könnyen le- és felszerelhető a motoregység a gerendára, csavarok rögzítésével.
- Egészen kis súlyú, jól lebegő, alumínium lehúzógerenda (külön rendelhető tartozék).
- A kerekített gerendavégek nem hagynak nyomot a betonfelületen.
- A gerenda szimmetrikus, megfordítható, ezáltal a másik oldala is koptatható.
- Többféle gerendahosszúság: 2 – 3 – 4 – 5 m.
- Szállításhoz a fogantyú behajtható.
- Rezgéscsökkentett kar és lengéscsillapító.
- Védőkeret védi a fő alkatrészeket.
- Kényelmes gázkar a fogantyún.
- Változtatható excentererő / rezgési erősség.
Tartalma:
- HONDA GX35 motor
- Csuklós fej + csavarok
- Védőkeretes fogantyú
| Szám | Cikkszám | Cikknév |
| 1 | 52-107616 | HANDLE |
| 2 | 52-48816 | HANDLE |
| 3 | 52-48858 | ACCELERATOR ASSEMBLY |
| 4 | 48851 | ENGINE ASSEMBLY H |
| 5 | 52-48832 | SEAL ENGINE |
| 6 | 52-48843 | CHASSIS |
| 7 | 52-48821 | CLUTCH BELL |
| 8 | 52-48822 | BELL CONNECTION |
| 9 | 52-103274 | INTERNAL CIRCLIP I 40 DIN 472 |
| 10 | 52-101176 | BEARING 6203 2V C4 |
| 11 | 52-48848 | SUPERIOR BRIDLE |
| 12 | 52-103223 | EXTERNAL CIRCLIP E 16 DIN 471 |
| 13 | 52-107397 | BUSHING D=40 L=40 MM M8 |
| 14 | 52-107396 | FOLDING |
| 15 | 52-48817 | INFERIOR BRIDLE |
| 16 | 52-102318 | ALLEN BOLT M 6×25 DIN 912 8.8 |
| 17 | 52-48833 | SEAL BOX |
| 18 | 52-48813 | SPACER |
| 19 | 52-48847 | ECCENTRIC SUPPORT |
| 20 | 52-103278 | INTERNAL CIRCLIP I 42 DIN 472 |
| 21 | 52-101164 | BEARING 6004 2V C4 |
| 22 | 52-48810 | ECCENTRIC AXLE |
| 23 | 52-48829 | BEARING SUPPORT |
| 24 | 52-102124 | FLAT WASHER 12 DIN 125 |
| 25 | 52-102126 | STAR WASHER 12,5 A DIN 6798 |
| 26 | 52-102110 | FLAT WASHER 6 DIN 125 |
| 27 | 52-102112 | STAR WASHER 6,4 A DIN 6798 |
| 28 | 52-102206 | HEXAGONAL NUT M 6 DIN 934 8,8 |
| 29 | 52-48839 | ECCENTRICS HOUSING |
| 30 | 52-102208 | HEXAGONAL NUT M 8 DIN 934 8.8 |
| 31 | 52-102118 | STAR WASHER 8,4 A DIN 6798 |
| 32 | 52-102116 | FLAT WASHER 8 DIN 125 |
| 33 | 52-102471 | HEXAGONAL BOLT M12×16 DIN 933 8.8 |
| 34 | 52-48812 | ECCENTRIC |
| 35 | 52-48825 | CONTROL ECCENTRIC PLATE |
| 36 | 52-102508 | SELF-TAPPING SCREW 3,9×16 DIN7891 |
| 37 | 52-48826 | RUBBER JOINT PROFILE |
| 38 | 52-107301 | SPRING PLATE 16 A DIN 2093 |
| 39 | 52-102332 | ALLEN BOLT M 8×20 DIN 912 8.8 |
| 40 | 52-48842 | FLEXIBLE SHAFT WASHER 28/16,5/4 |
| 41 | 52-48846 | FLEXIBLE SHAFT SET |
| 42 | 52-107055 | PROTECTION BOX GPN1000/893 |
| 43 | 52-102320 | ALLEN BOLT M 6×35 DIN 912 8.8 |
| 44 | 52-48837 | HANDLEBAR ELASTIC FLANGE |
| 45 | 52-48838 | HANDLEBAR CLOSING FLANGE |
| 46 | 52-102316 | ALLEN BOLT M 6×15 DIN 912 8.8 |
| 47 | 52-102202 | LOCK NUT M 6 DIN 986 |
| 48 | 52-48834 | GUIDE BUSH |
| 49 | 102725 | BOLT CILINDRIC M 6×50 DIN 84 |
| 50 | 52-48823 | CROWBAR |
| 51 | 52-48850 | COUPLING |
| 52 | 52-107323 | CAP MOSS Ø 20 REF. 460835 |
| 53 | 52-102428 | HEXAGONAL BOLT M8×150 DIN 931 8.8 |
| 54 | 52-102158 | GROWER WASHER 8 B DIN 127 |
| 55 | 52-107516 | PULLING HANDLE |
| 56 | 52-48827 | ROUND WING CAP |
| 57 | 52-48856 | SUPERIOR BRIDLE ASSEMBLY |
| 58 | 52-48855 | ECCENTRIC ASSEMBLY+TRANSMISSION |
| 59 | 52-107580 | STOP BUTTON |
| 60 | 107617 | LEVER M6x35mm |
| 61 | 52-102304 | ALLEN BOLT M 5×12 DIN 912 8.8 |
| 62 | 52-102117 | WASHER AET 5,3 |
| 63 | 52-107228 | SAFETY STICKER |
| Szám | Cikkszám | Cikknév |
| 1 | 52-104431 | ENGINE HONDA GX35 NT T3 |
| 2 | 102501 | SELF-TAPPING SCREW 3,9×9,5 DIN 7981 |
| 3 | 48830 | BAFFLE H |
| 4 | 52-107263 | STOP BUTTON REF. 186 |
| 5 | 52-102304 | ALLEN BOLT M 5×12 DIN 912 8.8 |
| 6 | 52-48527 | STOP PLATE |
| 7 | 52-102110 | FLAT WASHER 6 DIN 125 |
| 8 | 52-107265 | TIGHTENER M6 WITH NUT |
| Szám | Cikkszám | Cikknév |
| 1 | 52-107316 | MAGURA GRIP 0410955 |
| 2 | 52-48816 | HANDLE |
| 3 | 52-48342 | ACCELERATOR ASSEMBLY |
| 4 | 48851 | ENGINE ASSEMBLY H |
| 5 | 52-48832 | SEAL ENGINE |
| 6 | 52-48843 | CHASSIS |
| 7 | 52-48821 | CLUTCH BELL |
| 8 | 52-48822 | BELL CONNECTION |
| 9 | 52-103274 | INTERNAL CIRCLIP I 40 DIN 472 |
| 10 | 52-101176 | BEARING 6203 2V C4 |
| 11 | 52-48848 | SUPERIOR BRIDLE |
| 12 | 52-103223 | EXTERNAL CIRCLIP E 16 DIN 471 |
| 13 | 52-107397 | BUSHING D=40 L=40 MM M8 |
| 14 | 52-107396 | FOLDING |
| 15 | 52-48817 | INFERIOR BRIDLE |
| 16 | 52-102318 | ALLEN BOLT M 6×25 DIN 912 8.8 |
| 17 | 52-48833 | SEAL BOX |
| 18 | 52-48813 | SPACER |
| 19 | 52-48847 | ECCENTRIC SUPPORT |
| 20 | 52-103278 | INTERNAL CIRCLIP I 42 DIN 472 |
| 21 | 52-101164 | BEARING 6004 2V C4 |
| 22 | 52-48810 | ECCENTRIC AXLE |
| 23 | 52-48829 | BEARING SUPPORT |
| 24 | 52-102124 | FLAT WASHER 12 DIN 125 |
| 25 | 52-102126 | STAR WASHER 12,5 A DIN 6798 |
| 26 | 52-102110 | FLAT WASHER 6 DIN 125 |
| 27 | 52-102112 | STAR WASHER 6,4 A DIN 6798 |
| 28 | 52-102206 | HEXAGONAL NUT M 6 DIN 934 8,8 |
| 29 | 52-48839 | ECCENTRICS HOUSING |
| 30 | 52-102208 | HEXAGONAL NUT M 8 DIN 934 8.8 |
| 31 | 52-102118 | STAR WASHER 8,4 A DIN 6798 |
| 32 | 52-102116 | FLAT WASHER 8 DIN 125 |
| 33 | 52-102471 | HEXAGONAL BOLT M12×16 DIN 933 8.8 |
| 34 | 52-48812 | ECCENTRIC |
| 35 | 52-48825 | CONTROL ECCENTRIC PLATE |
| 37 | 52-48826 | RUBBER JOINT PROFILE |
| 38 | 52-107301 | SPRING PLATE 16 A DIN 2093 |
| 39 | 52-102332 | ALLEN BOLT M 8×20 DIN 912 8.8 |
| 40 | 52-48842 | FLEXIBLE SHAFT WASHER 28/16,5/4 |
| 41 | 52-48846 | FLEXIBLE SHAFT SET |
| 42 | 52-107055 | PROTECTION BOX GPN1000/893 |
| 43 | 52-102320 | ALLEN BOLT M 6×35 DIN 912 8.8 |
| 44 | 52-48837 | HANDLEBAR ELASTIC FLANGE |
| 45 | 52-48838 | HANDLEBAR CLOSING FLANGE |
| 46 | 52-102316 | ALLEN BOLT M 6×15 DIN 912 8.8 |
| 47 | 52-102202 | LOCK NUT M 6 DIN 986 |
| 48 | 52-48834 | GUIDE BUSH |
| 49 | 102725 | BOLT CILINDRIC M 6×50 DIN 84 |
| 50 | 52-48823 | CROWBAR |
| 52 | 52-107323 | CAP MOSS Ø 20 REF. 460835 |
| 53 | 52-102428 | HEXAGONAL BOLT M8×150 DIN 931 8.8 |
| 54 | 52-102158 | GROWER WASHER 8 B DIN 127 |
| 55 | 52-107516 | PULLING HANDLE |
| 56 | 52-48827 | ROUND WING CAP |
| 57 | 52-48856 | SUPERIOR BRIDLE ASSEMBLY |
| 58 | 52-48855 | ECCENTRIC ASSEMBLY+TRANSMISSION |
| 59 | 52-107228 | SAFETY STICKER |
| Szám | Cikkszám | Cikknév |
| 1 | 52-104431 | ENGINE HONDA GX35 NT T3 |
| 2 | 102501 | SELF-TAPPING SCREW 3,9×9,5 DIN 7981 |
| 3 | 48830 | BAFFLE H |
| 4 | 52-107263 | STOP BUTTON REF. 186 |
| 5 | 52-102304 | ALLEN BOLT M 5×12 DIN 912 8.8 |
| 6 | 52-48527 | STOP PLATE |
| 7 | 52-102110 | FLAT WASHER 6 DIN 125 |
| 8 | 52-107265 | TIGHTENER M6 WITH NUT |
| Szám | Cikkszám | Cikknév |
| 1 | 52-107316 | MAGURA GRIP 0410955 |
| 2 | 52-48816 | HANDLE |
| 3 | 52-48342 | ACCELERATOR ASSEMBLY |
| 4 | 48851 | ENGINE ASSEMBLY H |
| 5 | 52-48821 | CLUTCH BELL |
| 6 | 52-48832 | SEAL ENGINE |
| 7 | 48811 | CHASSIS |
| 8 | 52-103274 | INTERNAL CIRCLIP I 40 DIN 472 |
| 9 | 52-48822 | BELL CONNECTION |
| 10 | 52-103223 | EXTERNAL CIRCLIP E 16 DIN 471 |
| 11 | 52-101176 | BEARING 6203 2V C4 |
| 12 | 52-48819 | SUPERIOR HOSE |
| 13 | 52-107228 | SAFETY STICKER |
| 14 | 52-48818 | FRAME PLUG |
| 15 | 52-107396 | FOLDING |
| 16 | 52-107397 | BUSHING D=40 L=40 MM M8 |
| 17 | 52-102318 | ALLEN BOLT M 6×25 DIN 912 8.8 |
| 18 | 52-48835 | TRANSMISSION SHAFT ASSEMBLY |
| 19 | 52-102124 | FLAT WAHSER 12 DIN 125 |
| 20 | 52-48812 | ECCENTRIC |
| 21 | 52-48833 | SEAL BOX |
| 22 | 52-48813 | SPACER |
| 23 | 52-48829 | BEARING SUPPORT |
| 24 | 52-102116 | FLAT WASHER 8 DIN 125 |
| 25 | 52-102118 | STAR WASHER 8,4 A DIN 6798 |
| 26 | 52-102208 | HEXAGONAL NUT M 8 DIN 934 8.8 |
| 27 | 52-48825 | CONTROL ECCENTRIC PLATE |
| 28 | 52-102126 | STAR WASHER 12,5 A DIN 6798 |
| 29 | 52-102471 | HEXAGONAL BOLT M12x16 DIN 933 8.8 |
| 30 | 52-48827 | ROUND WING CAP |
| 31 | 52-107395 | WING SCREW FEMALE R1517 T-8 OPAC |
| 32 | 52-102206 | HEXAGONAL NUT M 6 DIN 934 8,8 |
| 33 | 52-102112 | STAR WASHER 6,4 A DIN 6798 |
| 34 | 52-102110 | FLAT WASHER 6 DIN 125 |
| 35 | 52-48839 | ECCENTRICS HOUSING |
| 36 | 52-102428 | HEXAGONAL BOLT M8x150 DIN 931 8.8 |
| 37 | 52-48810 | ECCENTRIC AXLE |
| 38 | 52-101164 | BEARING 6004 2V C4 |
| 39 | 52-103278 | INTERNAL CIRCLIP I 42 DIN 472 |
| 40 | 52-48826 | RUBBER JOINT PROFILE |
| 41 | 52-48828 | ECCENTRIC HOUSING< |






Reviews
There are no reviews yet.