Description
MASTER DH732P KONDENZÁCIÓS PÁRÁTLANÍTÓ BERENDEZÉS
ÁLTALÁNOS CÉLOKRA
Praktikus, mobil készülék, amely mindig a szükséges helyen üzemeltethető pl. pincében, edzőteremben, uszodában, mosodában stb.
Nagyobb helyiségeket, 450 m3 térfogatig (alapterület x belmagasság) hatékonyan párátlanít.
Ajánljuk szárítási feladatokra pl. beázás vagy festés, burkolás után.
Miért válassza a MASTER márkát?
A MASTER márka globális elterjedtsége és sokéves tapasztalata vitathatatlan vezetővé tette a hordozható páramentesítő piacán, így a MASTER mára egyet jelent a prémium kategóriás minőséggel. A gyártott eszközöket modern technológia, kényelmes használat, magas hatékonyság, minőségi alkatrészek és hosszú élettartam jellemzi. A korszerűségnek köszönhetően a készülékek gazdaságosan csökkentik a páratartalmat, gyorsítják a száradást és kellemes beltéri klímát teremtenek.
Milyen célra ajánljuk a DH732P-t?
-
Gyorsítja a falszáradást beázás vagy festés, burkolás után
-
Biztosítja az állandó és egészséges páratartalmat
-
Elősegíti a nedves levegőjű, nehezen szellőző helyiségek pl. pincék párátlanítását
-
Megakadályozza a penészedést
-
Segíti a páratartalomra érzékeny tárgyak, bútorok állagának megóvását
Előnyei:
-
Igényes kivitel, tartós fém házzal
-
Magas hatásfokú párátlanítás: 30 liter/nap
-
Nagy légszállítás, nagy páramentesített légtömeg
-
MASTER minőség: modern technológia prémium alkatrészekkel
-
Könnyen szállítható, kis súlyú (21 kg), kompakt méretű készülék
-
Halk működés (42 dB), így nem zavaró
-
Egyszerűen kezelhető az elektronikus vezérlőpanellal:
-
páratartalom digitális kijelző
-
páratartalom beállítás % pontossággal
-
memória beállítás
-
leolvasztást jelző lámpa
-
megtelt víztartály kijelző
-
ki/bekapcsoló gomb
-
-
Üzemóra számláló
-
Kevés áramot fogyaszt
-
Strapabíró kerekek
-
Könnyen kiüríthető víztartály (ebből a folyamatos vízelvezetés is lehetséges)
Okos funkciók:
- Az DH732P páramentesítő még energiatakarékosabb az ECO üzemmódnak köszönhetően. A páramentesítő működése közben méri a levegő páratartalmát. Ha elérte a kívánt értéket először lekapcsol a kompresszor, a ventilátor átszellőzteti a készüléket, majd a ventilátor is lekapcsol. Így a páramentesítő energiatakarékos készenléti állapotban mindössze 1W energiát fogyaszt. A készülék figyeli a páraszintet és, ha az újra emelkedik, akkor bekapcsol.
- Memória: A gomb lenyomása után megjelenik a memória kijelzője, és a készülék automatikusan megjegyzi az utolsó beállításokat.
- Leolvasztás: 30 percnyi üzemelés után a készülék automatikusan ellenőrzi a rendszer hőmérsékletét. Amennyiben a hőmérséklet ≤-1°C, akkor a készülék automatikusan forró gázos kiolvasztási funkcióba áll át, 5 percre.
- Ha a víztartály megtelt, akkor a páramentesítés automatikusan leáll és jelez a készülék.
Környezetbarát fejlesztés:
A MASTER márka a környezettudatosságot és fenntarthatóságot szem előtt tartva, az eddig használt R134a hűtőközeg helyett, egy sokkal környezetbarátabb R290 jelű hűtőközeget alkalmaz a párátlanító készülékben. Mivel a hűtőközegek a szén-dioxid gázhoz hasonlóan üvegházhatást váltanak ki, szabadba kerülés esetén, így fontos, hogy kevésbé környezetterhelő megoldásra törekedjen a gyártó. Az R290 jelű hűtközeg esetében, ennek a hatásnak a töredékéről beszélünk, hiszen az előző R134a-hoz képest kb. 460-szor! kisebb üvegházhatást okoz, a szabadba való kikerülése esetén.
Hogyan működik?
A ventilátorral beszívott levegő, egy szűrő- és párologtatórendszeren keresztül halad át, és olyan hőmérsékletre hűl le (harmatpont alá), hogy annak nedvességtartalma lecsapódjon, egy víztartályba. A páramentesített és lehűtött levegőt, egy kondenzátor felfűti, ezáltal tovább csökkentve a páratartalmat, végül így távozik a száraz levegő a kültérbe. A kondenzációs párátlanítás sokkal hatékonyabb és gazdaságosabb, mint a fűtéssel és szellőztetéssel végzett párátlanítás.
Miért kell páramentesíteni?
Zárt helyiségekben a páratartalom szintjét körülbelül 40-60% -on kell tartani. A magas páratartalom (több mint 60%) baktériumok és gombák szaporodását okozza, ami kellemetlen szaggal és víz a tárgyakon való leülepedésével jár. Ilyen magas páratartalom mellett kellemetlen hőérzet, nehezebb légzés, egészségügyi problémák (különösen a reumatikus és allergiás betegeknél), lépnek fel, de a fából készült tárgyak, élelmiszer romlása és az elektronikus eszközök gyorsabb meghibásodása is fellép.
Érdemes megjegyezni, hogy a MASTER páramentesítők által alkalmazott módszer egy remek technológia a nedvesség gyors szárítására, anélkül hogy fel kellene melegíteni vagy szellőztetni a helyiséget és tárgyakat, ami például télen nagy segítség.
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. A 2020 |
| 101 | 4512.758 | Water Tray |
| 102 | 4512.783 | Water Tank Complete |
| 103 | 4512.723 | Filter Screen |
| 104 | 4512.714 | Control Panel |
| 105 | 4512.744 | Protective Cover For Control Panel |
| 106 | 4512.729 | Handle Arm |
| 107 | 4512.730 | Handle Button |
| 108 | 4512.731 | Handle Spindle |
| 109 | 4512.724 | Fixer For Fan Blade |
| 110 | 4512.726 | Float |
| 111 | 4512.727 | Float Polyfoam |
| 112 | 4512.728 | Bushing |
| 113 | 4520.002 | Sensor Box |
| 115 | 4512.725 | Fixer For Wire |
| 116 | 4512.742 | Pcb Support |
| 117 | 4512.748 | Rubber Plug |
| 201 | 4520.051 | Compressor |
| 202 | 4520.052 | Main Pcb |
| 203 | 4512.715 | Control Pcb |
| 204 | 4520.053 | Motor |
| 205 | 4512.740 | Motor Capacitor |
| 206 | 4512.712 | Comperssor Capacitor |
| 207 | 4512.732 | Hour Counter |
| 208 | 4512.734 | Magnet |
| 209 | 4512.737 | Mangnet Switch |
| 210 | 4512.743 | Power Cord |
| 211 | 4512.705 | Bakelite |
| 212 | 4512.751 | Humidity Sensor |
| 215 | 4512.781 | Defrost Sensor (Copper Head) |
| 216 | 4512.700 | Defrost Valve |
| 216A | 4520.054 | Coil For Defrost Valve |
| 217 | 4520.010 | Sensor Tube (With Copper Head) |
| 218 | 4520.011 | R290 Sensor Wire (With Copper Head) |
| 301 | 4512.760 | Middle Spacer |
| 302 | 4512.706 | Bottom |
| 303 | 4512.735 | Main Housing |
| 304 | 4512.733 | Left Panel |
| 305 | 4512.747 | Right Panel |
| 306 | 4512.721 | Fan Blade For Heat Dispenser |
| 307 | 4512.741 | Motor Support |
| 308 | 4512.745 | Rear Plate |
| 309 | S/R | Bottom Support |
| 310 | 4512.716 | Cover For Electric Box |
| 311 | 4512.738 | Metal Casters |
| 312 | 4512.728 | Handle |
| 313 | 4512.753 | Spring |
| 314 | 4512.709 | Capacitor Clip |
| 401 | 4520.057 | Heat and Cool Exchanger |
| 402 | 4512.754 | Suction Tube |
| 404 | 4512.720 | Evaporator Inlet |
| 405 | 4520.058 | Condenser Outlet |
| 406 | 4520.059 | Refrigerant Tube |
| 407 | 4520.060 | Capillary |
| 408 | 4520.061 | Filter For Cooling System |
| 411 | 4520.062 | Capillary Insulator |
| 412 | 4520.063 | Thermal Sheath |
| 415 | 4512.719 | Discharging Tube |
| 416 | 4512.755 | Suction Tube |
| 418 | 4520.064 | Discharge Tube A |
| 419 | 4520.065 | Discharge Tube B |
| 420 | 4520.066 | Connecting Tube For Discharge Tube |
| 421 | 4520.067 | Connecting Tube For Evaporator Tube |
| 501 | 4512.750 | Seal Foam For Heat Exchanger |
| 503 | 4512.749 | Seal Foam For Bottom |
| 504 | 4520.068 | Waterproof Foam For Water Tray |
| 801 | 4512.772 | Nameplate Sticker |
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. A 2013 |
| 101 | 4512.758 | Water Tray |
| 102 | 4512.757 | Water Tank |
| 103 | 4512.723 | Filter Screen |
| 104 | 4512.714 | Control Panel |
| 105 | 4512.744 | Protective Cover For Control Panel |
| 106 | 4512.729 | Handle Arm |
| 107 | 4512.730 | Handle Button |
| 108 | 4512.731 | Handle Spindle |
| 109 | 4512.724 | Fixer For Fan Blade |
| 110 | 4512.726 | Float |
| 111 | 4512.727 | Float Polyfoam |
| 112 | 4512.708 | Bushing |
| 113 | 4512.756 | Top Housing For Sensor |
| 114 | 4512.707 | Bottom Housing For Sensor |
| 115 | 4512.725 | Fixer For Wire |
| 116 | 4512.742 | Pcb Support |
| 117 | 4512.748 | Rubber Plug |
| 201 | S/R | Compressor |
| 201H | 4512.704 | Anti-Vibration Socket |
| 202 | 4512.736 | Main Pcb |
| 203 | 4512.715 | Control Pcb |
| 204 | 4512.739 | Motor |
| 205 | 4512.740 | Motor Capacitor |
| 206 | 4512.712 | Comperssor Capacitor |
| 207 | 4512.700 | 2 Way Valve (For Hot Gas Defrost Use) |
| 208 | 4512.734 | Magnet |
| 209 | 4512.737 | Mangnet Switch |
| 210 | 4512.743 | Power Cord |
| 211 | 4512.705 | Bakelite |
| 212 | 4512.751 | Sensor |
| 301 | S/R | Middle Spacer |
| 302 | 4512.706 | Bottom |
| 303 | 4512.735 | Main Housing |
| 304 | 4512.733 | Left Panel |
| 305 | 4512.747 | Right Panel |
| 306 | 4512.721 | Fan Blade For Heat Dispenser |
| 307 | 4512.741 | Motor Support |
| 308 | 4512.745 | Rear Plate |
| 309 | S/R | Bottom Support |
| 310 | 4512.716 | Cover For Electric Box |
| 311 | 4512.738 | Metal Casters |
| 312 | 4512.728 | Handle |
| 313 | 4512.753 | Spring |
| 314 | 4512.709 | Capacitor Clip |
| 401 | S/R | Heat and Cool Exchanger |
| 402 | 4512.754 | Suction Tube |
| 403 | 4512.718 | Discharge Tube |
| 404 | 4512.720 | Evaporator Inlet |
| 405 | 4512.713 | Condenser Outlet |
| 406 | 4512.746 | Refrigerant Tube |
| 407 | 4512.710 | Capillary |
| 408 | 4512.722 | Filter For Cooling System |
| 411 | 4512.711 | Capillary |
| 412 | 4512.702 | 9.54X900Mm Thermal Sheath |
| 413 | 4512.701 | 9.54X700Mm Thermal Sheath |
| 414 | 4512.717 | Damper |
| 415 | 4512.719 | Discharging Tube |
| 416 | 4512.755 | Suction Tube |
| 417 | S/R | Connecting Tube For 2 Ways Valve |
| 501 | 4512.750 | Seal Foam For Heat Exchanger |
| 502 | 4512.752 | Sponge For Oil Container |
| 503 | 4512.749 | Seal Foam For Bottom |
| NotShown | 4512.703 | Active Carbon Filter |
| NotShown | 4512.732 | Hour Counter |
A megfelelő párátlanító kiválasztása:
TulajdonságokNettó súly (kg)19.50Bruttó súly (kg)21.00Teljesítmény (W)680Légszállítás (m3/h)160Termék méretek (HxSZxM)(mm)358x338x550Párátlanítási kapacitás(l/nap)30






Reviews
There are no reviews yet.